Cennik Subiekt Nexo i Nexo PRO
Orientacyjne ceny detaliczne InsERT (netto, + VAT). Finalną ofertę przygotujemy po rozmowie o liczbie stanowisk, migracji i abonamencie. Abonamenty na aktualizacje — wg cennika od 5 stycznia 2026.
Licencje — Subiekt nexo
| Wariant | Netto |
|---|---|
| Wersja na 1 stanowisko | 695 zł |
| Wersja na 3 stanowiska | 1 155 zł |
| Rozszerzenie o 1 stanowisko | 545 zł |
| Rozszerzenie o 3 stanowiska | 995 zł |
| Cena specjalna — 1 stanowisko (z starszej wersji Subiekta) | 345 zł |
| Cena specjalna — 3 stanowiska | 575 zł |
| Upgrade nexo → nexo PRO — 1 stanowisko | 745 zł |
| Upgrade nexo → nexo PRO — 3 stanowiska | 1 195 zł |
Licencje — Subiekt nexo PRO
| Wariant | Netto |
|---|---|
| Wersja na 1 stanowisko | 1 395 zł |
| Wersja na 3 stanowiska | 2 345 zł |
| Rozszerzenie o 1 stanowisko | 1 145 zł |
| Rozszerzenie o 3 stanowiska | 1 945 zł |
| Cena specjalna — 1 stanowisko | 695 zł |
| Cena specjalna — 3 stanowiska | 1 175 zł |
Abonament na aktualizacje (1 rok)
Cena specjalna przysługuje przy przedłużeniu nie później niż 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego okresu.
| Program | Cena specjalna | Cena standardowa |
|---|---|---|
| Subiekt nexo — do 3 stanowisk | 349 zł | 539 zł |
| Subiekt nexo — każde kolejne stanowisko | 29 zł | 43 zł |
| Subiekt nexo PRO — do 3 stanowisk | 579 zł | 749 zł |
| Subiekt nexo PRO — każde kolejne stanowisko | 59 zł | 72 zł |
Ceny licencji wg cennika detalicznego InsERT (orientacja 2025/2026). Producent może je zmienić — przed zakupem potwierdzimy aktualne kwoty. Do licencji doliczamy wdrożenie, szkolenie i integrację z kasą / terminalem.